太陽は銀河系の中では主系列星の一つで、スペクトル型はG2V(金色)である。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
番組表
1総合
- 011
- 012
2Eテレ
- 021
- 023
1NHK BS
- 101
- 102
103
- 103
- 104
BSプレミアム4K
BS8K
| 午前4時 | 午前4:15 逃 | 午前0:45 | 午前4:00 | 午前0:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前5時 | 午前5:00 逃 | 午前5:00 | 午前5:00 | |||||||||
午前5:10 逃 | 午前5:10 | |||||||||||
午前5:25 | ||||||||||||
午前5:26 | ||||||||||||
午前5:27 | ||||||||||||
午前5:30 | ||||||||||||
午前5:37 | ||||||||||||
午前5:39 | ||||||||||||
午前5:40 逃 | ||||||||||||
午前5:50 逃 | 午前5:50 逃 | 午前5:50 | ||||||||||
午前5:55 | ||||||||||||
| 午前6時 | 午前6:00 逃 | 午前6:00 | 午前6:00 | |||||||||
午前6:05 | ||||||||||||
午前6:25 逃 | ||||||||||||
午前6:30 逃 | 午前6:30 | 午前6:30 | ||||||||||
午前6:35 | ||||||||||||
午前6:45 | ||||||||||||
午前6:50 | ||||||||||||
午前6:53 | ||||||||||||
| 午前7時 | 午前7:00 逃 | 午前7:00 | 午前7:00 | |||||||||
午前7:10 逃 | ||||||||||||
午前7:15 | 午前7:15 | |||||||||||
午前7:20 | ||||||||||||
午前7:30 | 午前7:30 逃 | 午前7:30 | 午前7:30 | 午前7:30 | ||||||||
午前7:45 逃 | ||||||||||||
午前7:55 | ||||||||||||
午前7:59 | ||||||||||||
| 午前8時 | 午前8:00 逃 | |||||||||||
午前8:09 | ||||||||||||
午前8:10 逃 | ||||||||||||
午前8:15 | 午前8:15 | |||||||||||
午前8:28 | ||||||||||||
午前8:30 | 午前8:30 | |||||||||||
午前8:35 | ||||||||||||
午前8:45 | ||||||||||||
| 午前9時 | 午前9:00 | 午前9:00 | 午前9:00 | 午前9:00 | ||||||||
午前9:15 | ||||||||||||
午前9:20 逃 | ||||||||||||
午前9:25 | ||||||||||||
午前9:30 | 午前9:30 | |||||||||||
午前9:45 | ||||||||||||
| 午前10時 | 午前10:00 逃 | 午前10:00 | 午前10:00 | |||||||||
午前10:05 | ||||||||||||
午前10:15 | ||||||||||||
午前10:30 逃 | 午前10:30 | |||||||||||
午前10:40 | ||||||||||||
午前10:45 | ||||||||||||
| 午前11時 | 午前11:00 | 午前11:00 | 午前11:00 | 午前11:00 | ||||||||
午前11:15 | ||||||||||||
午前11:25 | ||||||||||||
午前11:30 | 午前11:30 | 午前11:30 | ||||||||||
午前11:40 逃 | ||||||||||||
午前11:54 逃 | ||||||||||||
| 午後0時 | 午後0:00 逃 | 午後0:00 放送中 | 午後0:00 | |||||||||
午後0:10 | 午後0:10 | |||||||||||
午後0:15 放送中逃あり | ||||||||||||
午後0:30 同逃あり | ||||||||||||
午後0:40 同逃あり | ||||||||||||
午後0:45 同 | ||||||||||||
午後0:59 | ||||||||||||
| 午後1時 | 午後1:00 同逃あり | 午後1:00 同 | 午後1:00 | 午後1:00 | 午後1:00 | |||||||
午後1:05 同 | ||||||||||||
午後1:49 | ||||||||||||
午後1:50 | 午後1:50 | |||||||||||
| 午後2時 | 午後2:00 同逃あり | 午後2:00 | 午後2:00 | |||||||||
| 午後3時 | 午後3:00 | 午後3:00 | ||||||||||
午後3:05 | 午後3:05 | |||||||||||
午後3:30 | ||||||||||||
午後3:45 | ||||||||||||
| 午後4時 | 午後4:00 同逃あり | 午後4:00 | 午後4:00 | |||||||||
午後4:29 | ||||||||||||
午後4:30 | ||||||||||||
午後4:50 同逃あり | ||||||||||||
| 午後5時 | 午後5:00 同 | 午後5:00 | ||||||||||
午後5:24 同逃あり | ||||||||||||
午後5:25 同逃あり | ||||||||||||
午後5:30 | ||||||||||||
午後5:45 同 | 午後5:45 | |||||||||||
午後5:55 同逃あり | ||||||||||||
| 午後6時 | 午後6:00 同逃あり | 午後6:00 | 午後6:00 | |||||||||
午後6:05 同逃あり | 午後6:05 | |||||||||||
午後6:15 | ||||||||||||
午後6:20 | ||||||||||||
午後6:25 同逃あり | ||||||||||||
午後6:30 | ||||||||||||
午後6:34 同 | ||||||||||||
午後6:36 同 | ||||||||||||
午後6:38 同 | ||||||||||||
午後6:45 | ||||||||||||
午後6:50 | 午後6:50 | |||||||||||
| 午後7時 | 午後7:00 同逃あり | 午後7:00 同逃あり | 午後7:00 | 午後7:00 | 午後7:00 | |||||||
午後7:30 同逃あり | 午後7:30 | 午後7:30 | ||||||||||
午後7:45 同 | ||||||||||||
午後7:50 同逃あり | ||||||||||||
午後7:55 同逃あり | ||||||||||||
| 午後8時 | 午後8:00 同逃あり | 午後8:00 | ||||||||||
午後8:15 同逃あり | ||||||||||||
午後8:45 同逃あり | ||||||||||||
午後8:53 | ||||||||||||
午後8:55 | ||||||||||||
午後8:59 | ||||||||||||
| 午後9時 | 午後9:00 同逃あり | 午後9:00 同逃あり | 午後9:00 | 午後9:00 | 午後9:00 | 午後9:00 | ||||||
午後9:30 同逃あり | ||||||||||||
午後9:59 | ||||||||||||
| 午後10時 | 午後10:00 同逃あり | 午後10:00 同逃あり | 午後10:00 | 午後10:00 | 午後10:00 | |||||||
午後10:10 | ||||||||||||
午後10:30 | ||||||||||||
午後10:45 同逃あり | ||||||||||||
午後10:50 同逃あり | 午後10:50 同 | |||||||||||
午後10:52 同 | ||||||||||||
午後10:54 同逃あり | ||||||||||||
午後10:55 同逃あり | ||||||||||||
| 午後11時 | 午後11:00 同逃あり | 午後11:00 同逃あり | ||||||||||
午後11:10 | ||||||||||||
午後11:29 | ||||||||||||
午後11:30 同逃あり | 午後11:30 | |||||||||||
午後11:45 同逃あり | ||||||||||||
| 翌午前0時 | 午前0:00 同 | 午前0:00 | ||||||||||
午前0:10 同逃あり | ||||||||||||
午前0:30 同 | ||||||||||||
午前0:40 同逃あり | 午前0:40 | |||||||||||
| 翌午前1時 | 午前1:00 同逃あり | |||||||||||
午前1:12 | ||||||||||||
午前1:16 | ||||||||||||
午前1:25 同逃あり | ||||||||||||
午前1:40 | ||||||||||||
| 翌午前2時 | ||||||||||||
午前2:05 | ||||||||||||
午前2:10 同 | ||||||||||||
午前2:11 | ||||||||||||
午前2:55 同逃あり | ||||||||||||
午前2:56 | ||||||||||||
午前2:57 同逃あり | ||||||||||||
午前2:58 同逃あり | ||||||||||||
| 翌午前3時 | ||||||||||||
午前3:11 | ||||||||||||
午前3:17 | ||||||||||||
午前3:50 同逃あり | 午前3:50 同逃あり | |||||||||||
午前3:53 | ||||||||||||
午前3:55 同逃あり | ||||||||||||
| 翌午前4時 | 午前4:00 | 午前4:00 | ||||||||||
午前4:11 | ||||||||||||
午前4:30 | ||||||||||||
午前4:55 | 午前4:55 | |||||||||||
午前4:58 | ||||||||||||

出演者ほか
【語り】小野文惠
詳細
あなたの大切な人が認知症になったらどうしますか?3年前に認知症と診断された橋本康男さん(70)。症状が進むにつれ、日常生活でも“できないこと”が増える中、妻の明美さんが献身的に支えている。妻の負担を少しでも減らしたいと、康男さんは、就労支援を行うカフェに通い、社会とのつながりを持ち続ける。深い絆で結ばれた夫婦の間には、和やかな雰囲気が漂う。進行する症状にどう向き合うのか、夫婦の日々を見つめる。
ジャンル
- ドキュメンタリー/教養 - ドキュメンタリー全般
- ニュース/報道 - ローカル・地域
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ



コメント
コメントを投稿